Bliższych informacji dotyczących poniższego wykazu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem w Urzędzie Miejskim w Brzesku, pokój nr 119, I piętro, pod numerem telefonu:14 - 68-65-157.
1. | Numer działki ewidencyjnej
| 1064/3, 1065/3, 2747/17
|
2. | -Powierzchnia dzierżawy | 45,0 m2
|
3. | Numer księgi wieczystej
| TR1B/00037901/3, TR1B/00054053/8, TR1B/00021266/4 |
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości
| Brzesko, ul. Królowej Jadwigi
Teren jest sklasyfikowany jako B, RIVb
|
6. | Forma dzierżawy
| tryb bezprzetargowy
|
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | tymczasowe garaże typu ”blaszak”
|
8. | Stawka czynszu rocznego za 1,0 m2 netto | 16,63 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy
|
9 | Termin wnoszenia opłat | 15 maja każdego roku
|
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
Waloryzacja będzie uwzględniona
|
11 | Czas trwania dzierżawy | do trzech lat
|
1. | Numer działki ewidencyjnej | Þ 3063/18 Þ |
2. | -Powierzchnia dzierżawy | Þ 0,0275 ha |
3. | Numer księgi wieczystej | Þ TR1B/00049676/3 |
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości | Þ Brzesko, ul. Bagienna
Teren jest sklasyfikowany jako ŁVI |
6. | Forma dzierżawy | Þ tryb bezprzetargowy
|
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | Þ zieleń przydomowa, uprawy owocowo-warzywne Þ |
8. | Stawka czynszu rocznego za 1,0 m2 netto | Þ 0,40 zł netto za 1,0 m2,
|
9 | Termin wnoszenia opłat | Þ 31 marca każdego roku,
|
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie Waloryzacja będzie uwzględniona
|
11 | Czas trwania dzierżawy | do trzech lat |
1. |
Numer działki ewidencyjnej |
Þ 1125/2, 1226/2 Þ |
2. | -Powierzchnia dzierżawy | Þ 0,0200 ha |
3. | Numer księgi wieczystej | Þ TR1B/00049876/5 |
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości | Þ obręb Jasień
Teren jest sklasyfikowany jako B |
6. | Forma dzierżawy | Þ tryb bezprzetargowy
|
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | Þ zieleń przydomowa, uprawy warzywne, dojazd do nieruchomości Þ |
8. | Stawka czynszu rocznego za 1,0 m2 netto | Þ 0,50 zł netto za 1,0 m2,
|
9 | Termin wnoszenia opłat | Þ 31 marca każdego roku,
|
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie Waloryzacja będzie uwzględniona
|
11 | Czas trwania dzierżawy | do trzech lat |
1. | Numer działki ewidencyjnej | Þ 2040/1 Þ |
2. | -Powierzchnia dzierżawy | Þ 0,0600 ha |
3. | Numer księgi wieczystej | Þ TR1B/00067720/9 |
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości | Þ obręb Jadowniki
Teren jest sklasyfikowany jako ŁIV |
6. | Forma dzierżawy | Þ tryb bezprzetargowy
|
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | Þ uprawy rolne Þ |
8. | Stawka czynszu rocznego za 1,0 m2 netto | Þ 0,20 zł netto za 1,0 m2,
|
9 | Termin wnoszenia opłat | Þ 31 marca każdego roku,
|
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie Waloryzacja będzie uwzględniona
|
11 | Czas trwania dzierżawy | do trzech lat |
1. | Numer działki ewidencyjnej | Þ 1629/15 Þ |
2. | -Powierzchnia dzierżawy | Þ 0,1360 ha |
3. | Numer księgi wieczystej | Þ TR1B/00051350/9 |
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości | Þ obręb Mokrzyska -Bucze
Teren jest sklasyfikowany jako PsIV |
6. | Forma dzierżawy | Þ tryb bezprzetargowy
|
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | Þ uprawy rolne Þ |
8. | Stawka czynszu rocznego za 1,0 m2 netto | Þ 0,10 zł netto za 1,0 m2,
|
9 | Termin wnoszenia opłat | Þ 31 marca każdego roku,
|
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie Waloryzacja będzie uwzględniona
|
11 | Czas trwania dzierżawy | do trzech lat |
|
|
|
1. | Numer działki ewidencyjnej
| Þ 3370/2 Þ |
2. | -Powierzchnia użyczenia | Þ 0,0012 ha
|
3. | Numer księgi wieczystej
| Þ TR1B/00054012/9
|
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości
| Þ obręb Jadowniki
Teren jest sklasyfikowany jako Bi.
|
6. | Forma użyczenia
| Þ tryb bezprzetargowy
|
7. | Przeznaczenie przedmiotu użyczenia | Þ garaż o charakterze tymczasowym przeznaczony na przechowywanie sprzętu Þ Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Þ |
8 | Czas trwania użyczenia | czas oznaczony – pięć lat
|