Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzesko przeznaczonych do dzierżawy i wynajmu
Bliższych informacji dotyczących poniższego wykazu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem w Urzędzie Miejskim w Brzesku, pod numerem telefonu:14-68-65-157.
1. | Numer działki ewidencyjnej | Þ 1133/8, 1134/9, 1135/3, 1136/3, 1137/3, 1138/6, 1139/3 |
2. | Powierzchnia dzierżawy | Þ 0,0468 ha |
3. | Numer księgi wieczystej | Þ TR1B/00014035/4,TR1B/00021266/4,TR1B/00040707/7, |
|
| Þ TR1B/00027157/9, TR1B/00019291/1 |
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości | Þ obręb Brzesko
Teren jest sklasyfikowany jako RIVb |
6. | Forma dzierżawy | Þ tryb bezprzetargowy
|
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | Þ tymczasowa droga dojazdowa, plac budowy |
8. | Stawka czynszu miesięcznego netto | 1,0 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy
|
9 | Termin wnoszenia opłat | Þ do 20 dnia każdego miesiąca z góry
|
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2021r. poz.1899 z późn.zm.). W sytuacji, gdy wskaźnik ten będzie ujemny lub równy zero, czynsz pozostaje na poziomie ubiegłego roku. Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT |
11 | Czas trwania dzierżawy | do trzech lat |
1. | Numer działki ewidencyjnej | Þ 1164/3 |
2. | -Powierzchnia dzierżawy | Þ 0,0694 ha |
3. | Numer księgi wieczystej | Þ TR1B/00024822/1, |
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości | Þ Brzesko, ul. Kwiatowa
Teren jest sklasyfikowany jako R IVb |
6. | Forma dzierżawy | Þ tryb bezprzetargowy
|
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | Þ uprawa warzyw |
8. | Stawka czynszu rocznego netto | 0,21 zł netto za 1,0 m2 , do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy
|
9 | Termin wnoszenia opłat | Þ 31 marca każdego roku,
|
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT |
11 | Czas trwania dzierżawy | do trzech lat |
1. | Numer działki ewidencyjnej
| Þ 1883/4 Þ |
2. | -Powierzchnia dzierżawy | Þ 6,0 m2
|
3. | Numer księgi wieczystej | Þ TR1B/00066983/3 |
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości | Þ Brzesko, ul. Głowackiego
Teren jest sklasyfikowany jako Bi |
6. | Forma dzierżawy | Þ tryb bezprzetargowy
|
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | Þ tymczasowe pomieszczenie magazynowe Þ |
8. | Stawka czynszu miesięcznego za 1,0 m2 netto | Þ 3,92 zł netto za 1,0 m2,
|
9 | Termin wnoszenia opłat | Þ 10 dnia każdego miesiąca z góry,
|
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał Waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie Waloryzacja będzie uwzględniona
|
11 | Czas trwania dzierżawy | do trzech lat |
1. | Numer działki ewidencyjnej | Þ 2968/1 |
2. | -Powierzchnia dzierżawy | Þ 0,1180 ha |
3. | Numer księgi wieczystej | Þ TR1B/00081997/5, |
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości | Þ Brzesko, ul. Bagienna
Teren jest sklasyfikowany jako R V |
6. | Forma dzierżawy | Þ tryb bezprzetargowy
|
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | Þ uprawy rolne |
8. | Stawka czynszu rocznego netto | 0,1052 zł netto za 1,0 m2 , do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy
|
9 | Termin wnoszenia opłat | Þ 31 marca każdego roku,
|
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT |
11 | Czas trwania dzierżawy | do trzech lat |
1. | Numer działki ewidencyjnej | Þ 3063/19 |
2. | -Powierzchnia dzierżawy | Þ 0,20 ha |
3. | Numer księgi wieczystej | Þ TR1B/00049676/3, |
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości | Þ Brzesko, ul. Bagienna
Teren jest sklasyfikowany jako Ł VI |
6. | Forma dzierżawy | Þ tryb bezprzetargowy
|
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | Þ rolne -użytki zielone |
8. | Stawka czynszu rocznego netto | 0,1052 zł netto za 1,0 m2 , do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy
|
9 | Termin wnoszenia opłat | Þ 31 marca każdego roku,
|
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT |
11 | Czas trwania dzierżawy | do trzech lat |
1. | Numer działki ewidencyjnej | Þ 183/27 |
2. | -Powierzchnia dzierżawy | Þ 0,0150 ha |
3. | Numer księgi wieczystej | Þ TR1B/00050888/2 |
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości | Þ Brzesko, ul. Kopernika
Teren jest sklasyfikowany jako Lz V, Ls IV |
6. | Forma dzierżawy | Þ tryb bezprzetargowy
|
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | Þ zieleń przydomowa |
8. | Stawka czynszu rocznego netto | 0,50 zł netto za 1,0 m2 , do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy
|
9 | Termin wnoszenia opłat | Þ 31 marca każdego roku,
|
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT |
11 | Czas trwania dzierżawy | do trzech lat |
1. | Numer działki ewidencyjnej | Þ 492 |
2. | Powierzchnia dzierżawy | Þ 0,80 ha |
3. | Numer księgi wieczystej | Þ TR1B/00051350/9 |
4 5. | Położenie Opis nieruchomości
| Þ obręb Mokrzyska-Bucze Þ Teren jest sklasyfikowany jako Ps V
|
6. | Forma dzierżawy
| Þ tryb bezprzetargowy
|
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | Þ uprawa wierzby energetycznej Þ |
8. | Stawka czynszu rocznego za 1,0 m2 netto | Þ 0,0176 zł netto za 1,0 m2,
|
9 | Termin wnoszenia opłat | Þ 31 marca każdego roku, |
|
|
|
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji, dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie Waloryzacja będzie uwzględniona |
11 | Czas trwania dzierżawy | do 3 lat |
1. | Numer działki ewidencyjnej
| Þ 1406/2 Þ |
2. | -Powierzchnia dzierżawy | 18,0 m2
|
3. | Numer księgi wieczystej
| TR1B/00081407/3, |
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości
| Þ Brzesko: ul.Królowej Jadwigi, Þ Teren jest sklasyfikowany jako B
|
6. | Forma dzierżawy
| Þ tryb bezprzetargowy
|
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | Þ garaż murowany Þ |
8. | Stawka czynszu rocznego za 1,0 m2 netto | Þ 14,55 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy
|
9 | Termin wnoszenia opłat | Þ 15 maja każdego roku
|
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
Waloryzacja będzie uwzględniona
|
11 | Czas trwania dzierżawy | nieoznaczony
|
1. | Numer działki ewidencyjnej | Þ 80/14 |
2. | -Powierzchnia dzierżawy | Þ 164,60 m2 |
3. | Numer księgi wieczystej | Þ TR1B/00063051/0 |
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości | Þ obręb Okocim
Teren jest sklasyfikowany jako B |
6. | Forma dzierżawy | Þ tryb bezprzetargowy
|
7. | Przeznaczenie przedmiotu najmu | Þ wynajem murowanych pomieszczeń gospodarczych |
8. | Stawka czynszu rocznego netto | 2,00 zł netto za 1,0 m2 , do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy
|
9 | Termin wnoszenia opłat | Þ 31 marca każdego roku
|
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT |
11 | Czas trwania dzierżawy | do trzech lat |