Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko przeznaczonej do dzierżawy
Bliższych informacji dotyczących poniższego wykazu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem w Urzędzie Miejskim w Brzesku, pokój nr 119, I piętro, pod numerem telefonu:14-68-65-157.
1. | Numer działki ewidencyjnej
| 183/27 ( poprzedni numer: 183/25)
|
2. | -Powierzchnia dzierżawy | 556,0 m2
|
3. | Numer księgi wieczystej
| TR1B/00050888/2 |
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości
| Brzesko, ul. Kopernika
Teren jest sklasyfikowany jako Ls IV
|
6. | Forma dzierżawy
| tryb bezprzetargowy
|
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | zieleń przydomowa
|
8. | Stawka czynszu rocznego netto | 0,50 zł netto za 1,0 m2,
|
9 | Termin wnoszenia opłat | 31 marca każdego roku
|
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie Waloryzacja będzie uwzględniona |
11 | Czas trwania dzierżawy | nieoznaczony
|
1. | Numer działki ewidencyjnej
| 836/11 |
2. | -Powierzchnia dzierżawy | 0,0034 ha
|
3. | Numer księgi wieczystej
| TR1B/00067216/3
|
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości
| Brzesko, ul. Garbarska
Teren jest sklasyfikowany jako R IVb
|
6. | Forma dzierżawy
| tryb bezprzetargowy
|
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | tymczasowe pomieszczenie gospodarcze |
8. | Stawka czynszu rocznego za 1,0 m2 netto | 7,00 zł netto za 1,0 m2,
|
9 | Termin wnoszenia opłat | 15 maja każdego roku
|
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie Waloryzacja będzie uwzględniona
|
11 | Czas trwania dzierżawy | nieoznaczony
|
1. | Numer działki ewidencyjnej
| 1145/25
|
2. | -Powierzchnia dzierżawy | 122,0 m2
|
3. | Numer księgi wieczystej
| TR1B/00021266/4 |
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości
| Brzesko, ul. Czarnowiejska
Teren jest sklasyfikowany jako RIVa
|
6. | Forma dzierżawy
| tryb bezprzetargowy
|
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | tymczasowa droga dojazdowa
|
8. | Stawka czynszu rocznego za 1,0 m2 netto | 3,60 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy
|
9 | Termin wnoszenia opłat | 31 marca każdego roku
|
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
Waloryzacja będzie uwzględniona
|
11 | Czas trwania dzierżawy | nieoznaczony
|
1. | Numer działki ewidencyjnej
| 1109/33, 1406/2, 2747/17
|
2. | -Powierzchnia dzierżawy | 0,0106 ha
|
3. | Numer księgi wieczystej
| TR1B/00053679/5, TR1B/00081407/3, TR1B/00037901/3 |
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości
| Brzesko, ul. Królowej Jadwigi
Teren jest sklasyfikowany jako B
|
6. | Forma dzierżawy
| tryb bezprzetargowy
|
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | garaże o charakterze tymczasowym
|
8. | Stawka czynszu rocznego netto | 14,54 zł netto za 1,0 m2 , do podanych stawek dolicza się podatek VAT
|
9 | Termin wnoszenia opłat | 15 maja każdego roku,
|
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT
|
11 | Czas trwania dzierżawy | nieoznaczony
|
1. | Numer działki ewidencyjnej
| 1164/3, 1065/7 |
2. | -Powierzchnia dzierżawy | 0,0525 ha |
3. | Numer księgi wieczystej
| TR1B/00024822/1, TR1B/00021266/4 |
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości
| Brzesko, ul. Kwiatowa i ul. Królowej Jadwigi
Teren jest sklasyfikowany jako R IVb
|
6. | Forma dzierżawy
| tryb bezprzetargowy |
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | uprawa warzyw |
8. | Stawka czynszu rocznego za 1,0 m2 netto | 0,30 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy
|
9 | Termin wnoszenia opłat | 31 marca każdego roku,
|
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie Waloryzacja będzie uwzględniona
|
11 | Czas trwania dzierżawy | nieoznaczony
|
1. | Numer działki ewidencyjnej
| 3063/4, 2803/2 |
2. | -Powierzchnia dzierżawy | 0,0491 ha
|
3. | Numer księgi wieczystej
| TR1B/00049676/3 |
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości
| Brzesko, ul. Bagienna
Teren jest sklasyfikowany jako B, ŁVI
|
6. | Forma dzierżawy
| tryb bezprzetargowy
|
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | zieleń przydomowa, uprawa warzyw, |
8. | Stawka czynszu rocznego za 1,0 m2 netto | 0,40 zł netto za 1,0 m2 , do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy |
9 | Termin wnoszenia opłat | 31 marca każdego roku
|
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie W sytuacji, gdy wskaźnik ten będzie ujemny Waloryzacja będzie uwzględniona
|
11 | Czas trwania dzierżawy | nieoznaczony
|
1. | Numer działki ewidencyjnej
| 474/31 |
2. | -Powierzchnia dzierżawy | 0,20 ha |
3. | Numer księgi wieczystej
| TR1B/00051350/9
|
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości
| obręb Mokrzyska-Bucze
Teren jest sklasyfikowany jako Ps V
|
6. | Forma dzierżawy
| tryb bezprzetargowy
|
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | uprawy rolne
|
8. | Stawka czynszu rocznego za 1,0 m2 netto | 0,10 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy
|
9 | Termin wnoszenia opłat | 31 marca każdego roku, |
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie Waloryzacja będzie uwzględniona
|
11 | Czas trwania dzierżawy | nieoznaczony
|
1. | Numer działki ewidencyjnej
| 520 |
2. | -Powierzchnia dzierżawy | 0,01 ha
|
3. | Numer księgi wieczystej
| TR1B/00051350/9 |
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości
| obręb Mokrzyska - Bucze
Teren jest sklasyfikowany jako Ps V
|
6. | Forma dzierżawy
| tryb bezprzetargowy
|
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | zieleń przydomowa |
8. | Stawka czynszu rocznego za 1,0 m2 netto | 1,0 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy |
9 | Termin wnoszenia opłat | 31 marca każdego roku,
|
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.
|
11 | Czas trwania dzierżawy | nieoznaczony
|
1. | Numer działki ewidencyjnej | 3550, 1395 |
2. | Powierzchnia dzierżawy | 0,08 ha |
3. | Numer księgi wieczystej | TR1B/00052840/8, TR1B/00070403/5 |
4 5. | Położenie Opis nieruchomości
| obręb Jadowniki Teren jest sklasyfikowany jako Br/RIVa, Lz, Ł IV
|
6. | Forma dzierżawy
| tryb bezprzetargowy |
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | zieleń przydomowa
|
8. | Stawka czynszu rocznego za 1,0 m2 netto | 0,50 zł netto za 1,0 m2, |
9 | Termin wnoszenia opłat | 31 marca każdego roku, |
|
|
|
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji, dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie Waloryzacja będzie uwzględniona |
11 | Czas trwania dzierżawy | nieoznaczony |
1. | Numer działki ewidencyjnej | 1927/3 |
2. | Powierzchnia dzierżawy | 0, 0107 ha |
3. | Numer księgi wieczystej | TR1B/00052838/1 |
4 5. | Położenie Opis nieruchomości | obręb Jasień Teren jest sklasyfikowany jako B |
6. | Forma dzierżawy | tryb bezprzetargowy |
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | zieleń przydomowa
|
8. | Stawka czynszu rocznego za 1,0 m2 netto | 1,0 zł netto za 1,0 m2,
|
9 | Termin wnoszenia opłat | 31 marca każdego roku, |
|
|
|
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji, dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie Waloryzacja będzie uwzględniona |
11 | Czas trwania dzierżawy | nieoznaczony |
1. | Numer działki ewidencyjnej | Þ 1065/7 |
2. | Powierzchnia dzierżawy | Þ 0,0165 ha |
3. | Numer księgi wieczystej | Þ TR1B/00021266/4 |
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości | Þ Brzesko, ul. Królowej Jadwigi
Teren jest sklasyfikowany jako RIVb |
6. | Forma dzierżawy | Þ tryb bezprzetargowy
|
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | Þ uprawa warzyw |
8. | Stawka czynszu rocznego netto | 0,30 zł netto za 1,0 m2 , do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy
|
9 | Termin wnoszenia opłat | Þ 31 marca każdego roku
|
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT |
11 | Czas trwania dzierżawy | do trzech lat |
1. | Numer działki ewidencyjnej | Þ 1450/1 |
2. | -Powierzchnia dzierżawy | Þ 0,0384 ha |
3. | Numer księgi wieczystej | Þ TR1B/00073194/7 |
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości | Þ Brzesko, ul. Targowa
Teren jest sklasyfikowany jako B |
6. | Forma dzierżawy | Þ tryb bezprzetargowy
|
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | Þ składowanie materiałów niezbędnych do realizacji zadań zleconych przez Gminę Brzesko |
8. | Stawka czynszu miesięcznego netto | 0,10 zł netto za 1,0 m2 , do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy
|
9 | Termin wnoszenia opłat | Þ rocznie- do dnia 15 maja każdego roku
|
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT |
11 | Czas trwania dzierżawy | do trzech lat
|
1. | Numer działki ewidencyjnej | Þ 1869/34 |
2. | -Powierzchnia dzierżawy | Þ 0,0098 ha |
3. | Numer księgi wieczystej | Þ TR1B/00050685/9 |
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości | Þ Brzesko, ul. Szarych Szeregów
Teren jest sklasyfikowany jako B |
6. | Forma dzierżawy | Þ tryb bezprzetargowy
|
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | Þ zieleń przydomowa |
8. | Stawka czynszu rocznego netto | 1,0 zł netto za 1,0 m2 , do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy
|
9 | Termin wnoszenia opłat | Þ 31 marca każdego roku
|
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT |
11 | Czas trwania dzierżawy | do trzech lat |