Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzesko przeznaczonych do dzierżawy
Bliższych informacji dotyczących poniższych wykazów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem w Urzędzie Miejskim w Brzesku, pokój nr 119, I piętro, pod numerem telefonu:14-68-65-157.
1. | Numer działki ewidencyjnej
| 1065/7, 1164/3
|
2. | -Powierzchnia dzierżawy | 0,0859 ha |
|
|
|
3. | Numer księgi wieczystej
| TR1B/00024822/1, TR1B/00021266/4 |
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości
| Brzesko, ul. Królowej Jadwigi Brzesko, ul. Kwiatowa
Teren jest sklasyfikowany jako R IVb
|
6. | Forma dzierżawy
| tryb bezprzetargowy
|
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | uprawa warzyw
|
8. | Stawka czynszu rocznego netto | 0,42 zł netto za 1,0 m2 (do 300,0 m2) 0,35 zł netto za 1,0 m2 (301,0 do 500,0 m2) 0,26 zł netto za 1,0 m2 (od 501,0 m2
|
9 | Termin wnoszenia opłat | 31 marca każdego roku
|
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał corocznej waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia z dnia Waloryzacja będzie uwzględniona |
11 | Czas trwania dzierżawy | nieoznaczony |
1. | Numer działki ewidencyjnej
| 1450/3 |
2. | -Powierzchnia dzierżawy | 0,0301 ha |
3. | Numer księgi wieczystej
| TR1B/00073194/7 |
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości
| Brzesko, ul. Targowa Teren jest sklasyfikowany jako B
|
6. | Forma dzierżawy
| tryb bezprzetargowy |
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | realizacja zadań zleconych Gminy Brzesko |
8. | Stawka czynszu rocznego za 1,0 m2 netto | 1,58435 zł netto za 1,0 m2
|
9 | Termin wnoszenia opłat | 15 maja każdego roku
|
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie Waloryzacja będzie uwzględniona
|
11 | Czas trwania dzierżawy | nieoznaczony |
1. | Numer działki ewidencyjnej | 1406/2 |
2. | -Powierzchnia dzierżawy | 18,0 m2 |
3. | Numer księgi wieczystej | TR1B/00081407/3, |
4.
5. | Położenie Opis nieruchomości
| Brzesko, ul. Królowej Jadwigi Teren jest sklasyfikowany jako B
|
6. | Forma dzierżawy
| tryb bezprzetargowy
|
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | garaż
|
8. | Stawka czynszu rocznego za 1,0 m2 netto | 19,68 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy
|
9 | Termin wnoszenia opłat | 15 maja każdego roku
|
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
Waloryzacja będzie uwzględniona
|
11 | Czas trwania dzierżawy | nieoznaczony |
1. | Numer działki ewidencyjnej | 183/27, 1869/34, 2043/86, 2355/9 |
2. | Powierzchnia wynajmu | 922,0 m2
|
3. | Numer księgi wieczystej
| TR1B/00056564/7,TR1B/00050888/2, TR1B/00050685/9, TR1B/68338/1 |
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości
| Brzesko, ul. Kopernika, ul. Szarych Szeregów, ul. Pomianowska, ul. Barona Goetza
Teren jest sklasyfikowany jako B, R IIIa, LzV, LsIV
|
6. | Forma wynajmu
| tryb bezprzetargowy
|
7. | Przeznaczenie przedmiotu wynajmu | zieleń przydomowa
|
8. | Stawka czynszu rocznego netto | 1,32 zł netto za 1,0 m2 (do 100,0 m2) 0,66 zł netto za 1,0 m2 (101,0 do 200,0 m2) 0,42 zł netto za 1,0 m2 (od 201,0 m2)
|
9 | Termin wnoszenia opłat | 31 marca każdego roku
|
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu wynajmu będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT
|
11 | Czas trwania wynajmu | nieoznaczony |
1. | Numer działki ewidencyjnej | 1883/4 |
2. | Powierzchnia dzierżawy | 0,0006 ha |
3. | Numer księgi wieczystej | TR1B/00066983/3 |
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości
| Brzesko, ul. Głowackiego
Teren jest sklasyfikowany jako Bi
|
6. | Forma dzierżawy
| tryb bezprzetargowy
|
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | tymczasowy obiekt magazynowy
|
8. | Stawka czynszu miesięcznego netto | 5,17 zł netto za 1,0 m2 , do podanych stawek dolicza się podatek VAT
|
9 | Termin wnoszenia opłat | do 10 dnia każdego miesiąca z góry
|
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu wynajmu będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT
|
11 | Czas trwania wynajmu | nieoznaczony |
1. | Numer działki ewidencyjnej | 1635 |
2. | Powierzchnia dzierżawy | 98,0 m2 |
3. | Numer księgi wieczystej | TR1B/00067216/3, |
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości
| Brzesko, ul. Wyzwolenia
Teren jest sklasyfikowany jako dr
|
6. | Forma dzierżawy
| tryb bezprzetargowy
|
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | dojazd do nieruchomości
|
8. | Stawka czynszu rocznego netto | 1,3203 zł netto za 1,0 m2 , do podanych stawek dolicza się podatek VAT
|
9 | Termin wnoszenia opłat | 31 marca każdego roku,
|
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu wynajmu będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT
|
11 | Czas trwania dzierżawy | nieoznaczony |
1. | Numer działki ewidencyjnej | 2968/1, 3063/19 |
2. | -Powierzchnia dzierżawy | 0,318 ha |
3. | Numer księgi wieczystej | TR1B/00081997/5, TR1B/00049676/3 |
4.
5. | Położenie Opis nieruchomości
| Brzesko, ul. Bagienna Teren jest sklasyfikowany jako RV, Ł VI
|
6. | Forma dzierżawy
| tryb bezprzetargowy |
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | uprawy rolne |
8. | Stawka czynszu rocznego za 1,0 m2 netto | 0,14 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy |
9 | Termin wnoszenia opłat | 31 marca każdego roku, |
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.
|
11 | Czas trwania dzierżawy | nieoznaczony
|
1. | Numer działki ewidencyjnej | 152, 2062/1 |
2. | -Powierzchnia dzierżawy | 0,70 ha |
3. | Numer księgi wieczystej | TR1B/00059633/3, TR1B/00038975/9 |
4.
5. | Położenie Opis nieruchomości
| obręb Poręba Spytkowska Teren jest sklasyfikowany jako RIVa, Lzr/R IVa
|
6. | Forma dzierżawy
| tryb bezprzetargowy |
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | uprawy rolne |
8. | Stawka czynszu rocznego za 1,0 m2 netto | 0,024 zł netto za 1,0 m2 , do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy |
9 | Termin wnoszenia opłat | 31 marca każdego roku
|
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie W sytuacji, gdy wskaźnik ten będzie ujemny Waloryzacja będzie uwzględniona
|
11 | Czas trwania dzierżawy | nieoznaczony
|
1. | Numer działki ewidencyjnej | 644, 648, 653, 687, 635/27, 492 |
2. | -Powierzchnia dzierżawy | 2,71 ha |
3. | Numer księgi wieczystej | TR1B/00051350/9 |
4.
5. | Położenie Opis nieruchomości
| obręb Mokrzyska-Bucze Teren jest sklasyfikowany jako PsV, PsIV, Ł IV,RV, Ps VI, Ł V, W-Ł IV
|
6. | Forma dzierżawy
| tryb bezprzetargowy |
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | uprawy rolne, wierzba energetyczna |
8. | Stawka czynszu rocznego za 1,0 m2 netto | 0,012 do 0,024 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy |
9 | Termin wnoszenia opłat | 31 marca każdego roku, |
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie Waloryzacja będzie uwzględniona
|
11 | Czas trwania dzierżawy | nieoznaczony |
1. | Numer działki ewidencyjnej | 908/1 |
2. | -Powierzchnia dzierżawy | 0,0028 ha |
3. | Numer księgi wieczystej | TR1B/00049876/5 |
4.
5. | Położenie Opis nieruchomości
| obręb Jasień Teren jest sklasyfikowany jako dr
|
6. | Forma dzierżawy
| tryb bezprzetargowy |
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | zieleń przydomowa |
8. | Stawka czynszu rocznego za 1,0 m2 netto | 2,65 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy |
9 | Termin wnoszenia opłat | 31 marca każdego roku, |
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie Waloryzacja będzie uwzględniona
|
11 | Czas trwania dzierżawy | nieoznaczony |
1. | Numer działki ewidencyjnej | 80/14 |
2. | -Powierzchnia dzierżawy | 0,0168 ha |
3. | Numer księgi wieczystej | TR1B/00063051/0 |
4.
5. | Położenie Opis nieruchomości
| obręb Okocim Teren jest sklasyfikowany jako B
|
6. | Forma dzierżawy
| tryb bezprzetargowy |
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | pomieszczenia gospodarcze |
8. | Stawka czynszu rocznego za 1,0 m2 netto | 2,65 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy |
9 | Termin wnoszenia opłat | 31 marca każdego roku |
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie Waloryzacja będzie uwzględniona
|
11 | Czas trwania dzierżawy | nieoznaczony |
Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący powierzchni użytkowej w budynku własności Gminy Brzesko przeznaczonej do wynajmu
Bliższych informacji dotyczących poniższego wykazu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku pod numerem telefonu 14 68-65-157.
1. | Numer działki ewidencyjnej Nr księgi wieczystej | Þ 1729/8 Þ TR1B/00086254/0 |
2. | Powierzchnia lokalu użytkowego | Þ 8,00 m2 |
3 | Położenie | Þ Brzesko, ul. T.Kościuszki nr 2 |
4. | Opis lokalu | Powierzchnia użytkowa na parterze budynku wielolokalowego Wyposażenie lokalu: Instalacja elektryczna . Najemca ponosi opłaty za pobór energii elektrycznej wg wskazań licznika zainstalowanego w budynku przy ul. T.Kościuszki 2 na podstawie umowy zawartej z dostawcą energii elektrycznej. |
5. | Przeznaczenie lokalu | Þ prowadzenie działalności bankowej -bankomat |
6. | Forma wynajmu | Þ tryb bezprzetargowy |
7. | Stawka czynszu miesięcznego za 1,0 m2 netto | Þ 93,9225 zł za 1,0 m2 netto, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy. Þ |
8 | Termin wnoszenia opłat | Þ Czynsz jest płatny z góry w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury Þ |
9 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz za najem lokalu podlega waloryzacji w każdym kolejnym roku w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2024r. poz.1145
|
10 | Czas trwania najmu | nieoznaczony |
Najemca lokalu użytkowego będzie zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości w wysokości i w sposób określony w uchwale Rady Miejskiej w Brzesku.
Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości własności Gminy Brzesko przeznaczonej do wynajmu
Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku pod numerem telefonu 14- 68-65-157.
1. | Numer lokalu użytkowego | Þ 14B, 19C, 23C, 33D |
2. | Powierzchnia lokalu | Þ 71,90 m2 |
3. | Numer działki ewidencyjnej | Þ 1883/4 |
4 | Położenie | Þ Brzesko, ul. Głowackiego 40 |
5. | Opis lokalu | Wyposażenie lokalu: 1.Przyłącz wodno-kanalizacyjny z zamontowaną umywalką . O zamontowanie wodomierza i zawarcie umowy o dostawę wody Najemca zwraca się do RPWiK w Brzesku. 2.Instalacja elektryczna O zamontowanie licznika pomiarowego i zawarcie umowy o dostawę energii elektrycznej Najemca zwraca się do dostawcy energii elektrycznej. Montażu licznika poboru energii elektrycznej Najemca dokonuje na własny koszt. |
6. | Przeznaczenie lokalu | Þ prowadzenie działalności handlowej |
7. | Forma wynajmu |
|
8. | Stawka czynszu miesięcznego za 1 m2 brutto
| 14,33 zł netto (łącznie z podatkiem VAT, którego wysokość określa obowiązująca ustawa).
|
9 | Termin wnoszenia opłat
| Þ do 10 dnia każdego miesiąca z góry, . |
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu najmu będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia z dnia Pierwsza waloryzacja będzie dokonywana w roku następującym po roku w którym zawarto umowę najmu. W sytuacji, gdy wskaźnik ten będzie ujemny
|
11 | Czas trwania najmu | nieoznaczony |