Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzesko przeznaczonych do dzierżawy
Bliższych informacji dotyczących poniższego wykazu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem w Urzędzie Miejskim w Brzesku pokój 119 I piętro, pod numerem telefonu: 14 - 68-65-157.
1. | Numer działki ewidencyjnej
| 1471 |
2. | -Powierzchnia dzierżawy | 0,0048 ha |
3. | Numer księgi wieczystej
| TR1B/00024609/2 |
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości
| Brzesko, ul. Uczestników Ruchu Oporu Teren jest sklasyfikowany jako Bz
|
6. | Forma dzierżawy
| tryb bezprzetargowy |
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | Sezonowy ogródek kawiarniany |
8. | Stawka czynszu miesięcznego za 1,0 m2 netto | 15,0 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy |
9 | Termin wnoszenia opłat | do 20 dnia każdego miesiąca, |
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał corocznej waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia z dnia Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.
|
11 | Czas trwania dzierżawy | do trzech lat
|
1. | Numer działki ewidencyjnej
| 1471
|
2. | -Powierzchnia dzierżawy | 9,0 m2
|
3. | Numer księgi wieczystej
| TR1B/00024609/2 |
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości
| Brzesko, ul. Uczestników Ruchu Oporu
Teren jest sklasyfikowany jako Bz
|
6. | Forma dzierżawy
| tryb bezprzetargowy
|
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | Kiosk handlowy o charakterze sezonowym
|
8. | Stawka czynszu miesięcznego za 1,0 m2 netto | - 49,70 zł netto za 1,0 m2 – w sezonie - 4,48 zł netto za 1,0 m2 – poza sezonem, bez działalności handlowej do podanych stawek dolicza się podatek VAT
|
9 | Termin wnoszenia opłat | do 20 dnia każdego miesiąca
|
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie Waloryzacja będzie uwzględniona
|
11 | Czas trwania dzierżawy | do trzech lat |
1. | Numer działki ewidencyjnej
| 1145/25, 1146/4, 1146/13 |
2. | -Powierzchnia dzierżawy | 0,0432 ha
|
3. | Numer księgi wieczystej
| TR1B/00021266/4, TR1B/00054595/9 |
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości
| Brzesko, ul. Czarnowiejska Teren jest sklasyfikowany jako R IVb, RIVa
|
6. | Forma dzierżawy
| tryb bezprzetargowy |
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | tymczasowa droga dojazdowa, miejsca postojowe - współkorzystanie |
8. | Stawka czynszu rocznego za 1,0 m2 netto | 3,3240zł do 4,5879 zł netto za 1,0 m2,
|
9 | Termin wnoszenia opłat | 31 marca każdego roku
|
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie Waloryzacja będzie uwzględniona
|
11 | Czas trwania dzierżawy | do trzech lat
|
1. | Numer działki ewidencyjnej | 979 |
2. | -Powierzchnia dzierżawy | 0,0300 ha |
3. | Numer księgi wieczystej | TR1B/00070728/9 |
4. 5. | Położenie Opis nieruchomości | obręb Mokrzyska-Bucze Teren jest sklasyfikowany jako Ł VI
|
6. | Forma dzierżawy | tryb bezprzetargowy |
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | Zieleń przydomowa |
8. | Stawka czynszu rocznego za 1,0 m2 netto | 0,27 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy |
9 | Termin wnoszenia opłat | 31 marca każdego roku |
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie Waloryzacja będzie uwzględniona |
11 | Czas trwania dzierżawy | do trzech lat |
Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko przeznaczonej do użyczenia
1. | Numer działki ewidencyjnej
| Þ 333/3 Þ |
2. | Powierzchnia przedmiotu użyczenia | Þ 0,1290 ha
|
3. | Numer księgi wieczystej
| Þ TR1B/00014731/3
|
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości
| Þ obręb Brzesko, ul. Na Górkach
Teren jest sklasyfikowany jako Ł V, Ł VI
|
6. | Forma użyczenia
| Þ tryb bezprzetargowy
|
7. | Przeznaczenie przedmiotu użyczenia | Þ istniejąca przepompownia ścieków Þ |
8 | Czas trwania użyczenia | czas oznaczony – do trzech lat
|
Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku, w pokoju nr 119 I piętro, tel. 14 - 68-65-157.