1. | Numer działki ewidencyjnej | 3063/13 (powstała z podziału działki numer 3063/3) |
2. | Powierzchnia działki | 0,0077 ha |
3. | Numer księgi wieczystej | TR1B/00049676/3 |
4. | Położenie | obręb ewidencyjny Brzesko, gmina Brzesko, powiat brzeski, województwo małopolskie |
5. | Opis nieruchomości | Działka stanowiąca własność Gminy Brzesko, zlokalizowana przy Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma prawnych przeszkód do rozporządzania nią. |
6. | Przeznaczenie nieruchomości | Działka numer 3063/13 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań |
7. | Forma zbycia | Sprzedaż prawa własności w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej stanowiącej działkę numer 2813 położoną w Brzesku, dla poprawy warunków jej zagospodarowania. |
8. | Cena nieruchomości | 11 156,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych 00/100). Do ceny nie dolicza się podatku VAT (zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. |
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki numer 3063/13 na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia 22.03.2023 r. włącznie (6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu).
Powyższy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brzesku, na stronie internetowej www.brzesko.pl, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się w prasie.
Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój 116, tel. (14) 68 65 127.