lp | lp | lp | Uwagi | |
1. | Okocimski Klub Sportowy w Brzesku | 130 000,00 | ||
2. | Ludowy Klub Sportowy „JADOWNICZANKA” Jadowniki | 28 000,00 | ||
3. | Ludowy Klub Sportowy „PORĘBA” w Porębie Spytkowskiej | 32 000,00 | ||
4. | Ludowy Klub Sportowy „STRAŻAK” Mokrzyska | 33 000,00 | ||
5. | Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Champions” w Brzesku | 20 000,00 | ||
6. | Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS” w Jasieniu | 2 000,00 | ||
7. | Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu ELITA” Brzesko | 15 000,00 | ||
8. | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „ASLAN” Jadowniki | 7 000,00 | ||
9. | Międzyszkolny Klub Sportowy „GRYF” Brzesko | 28 000,00 | ||
10. | Stowarzyszenie Kręglarstwa Klasycznego BOSiR Brzesko | 7 000,00 | ||
11. | Klub Sportowy „JAKUB” Brzesko | 4 000,00 | ||
12. | Fundacja Bucze Mieszkańcy Razem | 3 000,00 | ||
13. | Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" | 5 000,00 | ||
14. | Stowarzyszenie Rozwoju Oreinteeringu | 0,00 | wniosek nie spełnił wymogów konkursu | |
RAZEM | 314 000,00 | |||
12.01.2022