Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia
Lp. |
Nr działki |
Powierzchnia działki |
Numer księgi wieczystej |
Położenie |
Cena wywoławcza nieruchomości netto |
Opis nieruchomości | Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego | Forma zbycia |
1 | 854/31 | 0,1394 | TR1B/00051350/9 | miejscowość Mokrzyska, obręb Mokrzyska-Bucze, gmina Brzesko, powiat brzeski, województwo małopolskie | 70 000,00 zł | Działki gruntowe niezabudowane zlokalizowane są w zachodniej części wsi Mokrzyska w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Siostry Faustyny w odległości około 5 km od centrum miasta Brzeska. W sąsiedztwie znajdują się tereny niezagospodarowane oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działki stanowią teren płaski porośnięty trawą, zadrzewiony, zakrzaczony. Kształt działek zbliżony do prostokąta. Woda, prąd i gaz znajdują się w zasięgu. Brak sieci kanalizacyjnej. Przez wszystkie działki przebiega sieć wodociągowa, | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | publiczny nieograniczony przetarg ustny |
2 | 854/42 | 0,1562 | TR1B/00051350/9 | 75 000,00 zł | ||||
3 | 854/44 | 0,1752 | TR1B/00051350/9 | 85 000,00 zł | ||||
4 | 854/46 | 0,1551 | TR1B/00051350/9 | 75 000,00 zł | ||||
5 | 854/51 | 0,1201 | TR1B/00051350/9 | 60 000,00 zł | ||||
6 | 854/52 | 0,1419 | TR1B/00051350/9 | 70 000,00 zł | ||||
7 | 854/49 | 0,1585 | TR1B/00051350/9 | 81 000,00 zł | teren zabudowy usługowej | |||
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%. |
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. działek na podst. art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek
do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia ……6 sierpnia 2021 r.….włącznie.
(6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu)
Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój 117, I piętro tel. (14) 68-65-170.