Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzesko przeznaczonych do dzierżawy
Bliższych informacji dotyczących poniższego wykazu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem w Urzędzie Miejskim w Brzesku, pod numerem telefonu:14-68-65-157.
1. | Numer działki ewidencyjnej | Þ 1063/8 |
2. | -Powierzchnia dzierżawy | Þ 20,0 m2 |
3. | Numer księgi wieczystej | Þ TR1B/00048847/6 |
4. 5. | Położenie Opis nieruchomości | Brzesko, ul. Królowej Jadwigi Teren jest sklasyfikowany jako RIVb |
6. | Forma dzierżawy | Þ tryb bezprzetargowy |
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | Þ garaż o charakterze tymczasowym Þ |
8. | Stawka czynszu rocznego netto | Þ 13,84 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy
|
9 | Termin wnoszenia opłat | Þ 15 maja każdego roku,
|
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1990 z późn. zm.). W sytuacji, gdy wskaźnik ten będzie ujemny lub równy zero, czynsz pozostaje na poziomie ubiegłego roku. Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.
|
11 | Czas trwania dzierżawy | do trzech lat |
1. | Numer działki ewidencyjnej | Þ 1164/3 |
2. | -Powierzchnia dzierżawy | Þ 0,0108 ha |
3. | Numer księgi wieczystej | Þ TR1B/00024822/1, |
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości | Þ Brzesko, ul. Kwiatowa
Teren jest sklasyfikowany jako RIVb |
6. | Forma dzierżawy | Þ tryb bezprzetargowy
|
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | Þ uprawa warzyw |
8. | Stawka czynszu rocznego netto | 0,30 zł netto za 1,0 m2 , do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy
|
9 | Termin wnoszenia opłat | Þ 31 marca każdego roku,
|
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1990 z późn.zm.). W sytuacji, gdy wskaźnik ten będzie ujemny lub równy zero, czynsz pozostaje na poziomie ubiegłego roku. Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.
|
11 | Czas trwania dzierżawy | do trzech lat |
1. | Numer działki ewidencyjnej | Þ 2738/2 |
2. | -Powierzchnia dzierżawy | Þ 0,0030 ha |
3. | Numer księgi wieczystej | Þ TR1B/00037853/1, |
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości | Þ Brzesko, ul. Kossaka
Teren jest sklasyfikowany jako dr |
6. | Forma dzierżawy | Þ tryb bezprzetargowy
|
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | Þ zieleń przydomowa |
8. | Stawka czynszu rocznego netto | 1,00 zł netto za 1,0 m2 , do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy
|
9 | Termin wnoszenia opłat | Þ 31 marca każdego roku,
|
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1990 z późn.zm.). W sytuacji, gdy wskaźnik ten będzie ujemny lub równy zero, czynsz pozostaje na poziomie ubiegłego roku. Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT
|
11 | Czas trwania dzierżawy | do trzech lat |