lp | Nazwa oferenta | Przyznana kwota dotacji | Uwagi |
1. | Okocimski Klub Sportowy w Brzesku | 130 000,00 | |
2. | Ludowy Klub Sportowy „ISKRA” w Szczepanowie | 12 000,00 | |
3. | Ludowy Klub Sportowy „JADOWNICZANKA” Jadowniki | 30 000,00 | |
4. | Ludowy Klub Sportowy „PORĘBA” w Porębie Spytkowskiej | 31 000,00 | |
5. | Ludowy Klub Sportowy „STRAŻAK” Mokrzyska | 32 000,00 | |
6. | Brzeski Klub Sportowy „MAGIC BOXING” Brzesko | 23 000,00 | |
7. | Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJECZKA” Brzesko | 9 000,00 | |
8. | Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Champions”w Brzesku | 13 000,00 | |
9. | Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS”w Jasieniu | 2 000,00 | |
10. | Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu ELITA” Brzesko | 12 000,00 | |
11. | Uczniowski Klub Sportowy FOOTBALL ACADEMY Brzesko | 9 000,00 | |
12. | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „ASLAN” Jadowniki | 9 000,00 | |
13. | Międzyszkolny Klub Sportowy „GRYF” Brzesko | 20 000,00 | |
14. | Stowarzyszenie Kręglarstwa Klasycznego BOSiR Brzesko | 5 000,00 | |
15. | Stowarzyszenie Miłosników TańcaTHOMAS DANCE | 2 000,00 | |
16. | Okocimski Klub Tenisowy Brzesko | 10 000,00 | |
17. | Ludowy Klub Sportowy VOCOVIA Wokowice | 3 000,00 | |
18. | Stowarzyszenie BE ACTIVE | 2 000,00 | |
19. | Klub Sportowy „JAKUB” Brzesko | 0,00 | wniosek nie spełnił wymogów konkursu |
RAZEM | 354 000,00 | ||
Burmistrz Brzeska | |||
(-) mgr Tomasz Latocha | |||
27.01.2020