Ogłoszenie wyników przyznanej dotacji dla stowarzyszeń na wsparcie realizacji zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Brzesko w roku 2014 z zakresu profilaktyki uzależnień - zad. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWILp. | Stowarzyszenie | Przyznana kwota |
Towarzystwo Gimnastyczne " SOKÓŁ" - zad. 1 | 6 000,00 zł | |
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Okocimiu - zad. 1 | 1 000,00 zł | |
Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Jadownikach - zad. 1 | 1 000,00 zł | |
Ognisko T.K.K.F. „SOKÓŁ” - zad. 2 | 6 000,00 zł | |
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Brzesko - zad. 1 | 10 500,00 zł | |
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Prokopa Opata w Jadownikach - zad. 1 | 900,00 zł | |
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Brzesku - zad. 2 | 6 000,00 zł | |
Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Matki Kościoła i Św. Jakuba Ap. - zad. 2 | 8 000,00 zł | |
Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrzyskach - zad. 1 | 1 000,00 zł | |
Fundacja Profilaktyki Wychowawczej w Rodzinie i Innych Środowiskach Wychowawczych - zad. 2 | 12 000,00 zł | |
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marii Magdaleny i Św. Stanisława BM w Szczepanowie - zad. 2 | 5 400,00 zł | |
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marii Magdaleny i Św. Stanisława BM w Szczepanowie - zad. 1 | 4 500,00 zł | |
Stowarzyszenie Nasze Gimnazjum w Jadownikach - zad. 1 | 3 500,00 zł | |
Stowarzyszenie Nasze Gimnazjum w Jadownikach - zad. 2 | 11 500,00 zł | |
Stowarzyszenie Ziemi Brzeskiej Porozumienie - zad. 1 | 1 200,00 zł | |
Uczniowski Klub Sportowy " Trójeczka" - zad. 2 | 2 500,00 zł | |
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Wolontariuszy »OSTOJA« - zad.1 | 4 000,00 zł | |
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Krakowie – zad. 1 | oferta nie spełnia wymogów formalnych. | |
Okocimski Klub Tenisowy w Brzesku - zad. 1 | 5 000,00 zł | |
Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Brzesko - zad.1 | 2 500,00 zł | |
Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Brzesko - zad. 2 | 3 500,00 zł | |
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Brzesku - zad.1 | 3 800,00 zł | |
Brzeskie Stowarzyszenie »MAKARIOS« - zad.2 | 5 000,00 zł | |
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Prokopa Opata w Jadownikach - zad. 2 | 12 000,00 zł | |
Porębskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne - zad. 1 | 2 000,00 zł | |
Ludowy Klub Sportowy „ISKRA” w Szczepanowie - zad. 1 | 1 500,00 zł | |
Stowarzyszenie „Brzeskie Towarzystwo Sportowe” - zad. 2 | 13 000,00 zł | |
Klub Sportowy „Jakub” - zad. 2 | 5 000,00 zł | |
Okocimski Klub Sportowy - zad. 1 | 5 000,00 zł | |
Okocimski Klub Sportowy - zad. 2 | 11 500,00 zł | |
Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Krakowska - zad. 2 | 9 000,00 zł | |
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej Brzesko - Słotwina - zad. 1 | 5 000,00 zł | |
Brzeski Klub Biegacza „VICTORIA”- zad. 1 | Oferta nie spełnia wymogów formalnych. | |
Brzeskie Stowarzyszenie „SPORTOWIEC” - zad. 1 | 1 300,00 zł | |
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „TRADYCJA” w Jadownikach - zad. 1 | 1 200,00 zł | |
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „NIEZAPOMINAJKA” Sterkowiec - zad. 1 | 1 200,00 zł | |
Uczniowski Klub Sportowy SOKOLIK - zad. 1 | 2 000,00 zł | |
Uczniowski Klub Sportowy SOKOLIK - zad. 2 | 3 000,00 zł | |
Uczniowski Klub Sportowy KADET - zad. 1 | 5 000,00 zł | |
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy "NADZIEJA" - zad. 1 | 2 000,00 zł | |
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Bartłomieja Ap. w Porębie Spytkowskiej - zad. 1 | 3 000,00 zł | |
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Młodzieży „WZRASTANIE” - zad. 2 | 1 500,00 zł | |
Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Kinezjologiczne „ZAWSZE AKTYWNI” - zad. 2 | 3 500,00 zł | |
Międzyszkolny Klub Sportowy „GRYF” - zad. 1 | 1 500,00 zł | |
Międzyszkolny Klub Sportowy „GRYF” - zad. 2 | 6 000,00 zł | |
SUMA: 200 000,00 zł |
Lp. | Stowarzyszenie | Przyznana kwota |
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Okocimiu - zad. 1 | 1000,00 zł | |
Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrzyskach- zad. 1 | 500,00 zł | |
Stowarzyszenie Ziemi Brzeskiej Porozumienie- zad. 1 | 875,00 zł | |
Porębskie Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne- zad. 1 | 2500,00 zł | |
Stowarzyszenie „Brzeskie Towarzystwo Sportowe” - zad. 1 | 3800,00 zł | |
Klub Sportowy „Jakub”- zad. 1 | 1200,00 zł | |
Brzeskie Stowarzyszenie „SPORTOWIEC”- zad. 1 | 600,00 zł | |
Uczniowski Klub Sportowy SOKOLIK- zad. 1 | 1625,00 zł | |
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy "NADZIEJA"- zad. 1 | 300,00 zł | |
Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Kinezjologiczne „ZAWSZE AKTYWNI” - zad. 1 | 2600,00 zł | |
SUMA: 15000,00 zł |