Lp. | Stowarzyszenie | Przyznana kwota |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrzyskach - zad. 1 | 1 000,00 zł |
| Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ" - zad. 1 | 10 000,00 zł |
| Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Jadownikach - zad. 2 | 1 200,00 zł |
| Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Prokopa Opata w Jadownikach - zad. 2 | 10 000,00 zł |
| Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Wsi Mokrzyska - zad. 1 | 3 000,00 zł |
| Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Bartłomieja Ap. w Porębie Spytkowskiej - zad. 2 | 3 500,00 zł |
| Porębskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne - zad. 1 | 2 000,00 zł |
| LKS Strażak Mokrzyska - zad.2 | 1 000,00 zł |
| Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska - zad. 1 | 3 500,00 zł |
| Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska - zad. 2 | 2 700,00 zł |
| Uczniowski Klub Sportowy UKS Volley Brzesko - zad. 2 | 8 900,00 zł |
| Uczniowski Klub Sportowy Trójeczka - zad. 1 | 2 500,00 zł |
| Uczniowski Klub Sportowy Trójeczka - zad. 2 | 2 800,00 zł |
| Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Okocimiu - zad. 1 | 2 000,00 zł |
| LKS „ISKRA” w Szczepanowie - zad. 1 | 2 500,00 zł |
| Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Brzesku - zad.2 | 7 000,00 zł |
| Brzeskie Stowarzyszenie »MAKARIOS« - zad.2 | 5 000,00 zł |
| Ognisko T.K.K.F. „SOKÓŁ” - zad. 1 | 6 500,00 zł |
| Klub Sportowy „Jakub” - zad. 2 | 15 000,00 zł |
| Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „NIEZAPOMINAJKA” Sterkowiec - zad. 1 | 1 200,00 zł |
| LKS Strażak Mokrzyska - zad. 1 | 1 000,00 zł |
| Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „TRADYCJA” w Jadownikach - zad. 1 | 1 300,00 zł |
| Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Krakowska - zad. 2 | 7 000,00 zł |
| Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Marii Magdaleny i Św. Stanisława BM w Szczepanowie - zad. 1 | 4 000,00 zł |
| Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Marii Magdaleny i Św. Stanisława BM w Szczepanowie - zad. 2 | 5 000,00 zł |
| Fundacja Profilaktyki Wychowawczej w Rodzinie i Innych Środowiskach Wychowawczych - zad. 2 | 10 000,00 zł |
| Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Brzesko - zad. 1 | 8 000,00 zł |
| Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Młodzieży „WZRASTANIE” - zad. 2 | 2 500,00 zł |
| LKS Olimpia Bucze - zad. 1 | 3 500,00 zł |
| Okocimski Klub Tenisowy w Brzesku - zad. 1 | 5 000,00 zł |
| Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej Brzesko - Słotwina - zad. 1 | 3 700,00 zł |
| Brzeskie Stowarzyszenie Amazonka - zad. 1 | 4 500,00 zł |
| Sekcja Sportów Walki "TOMI - SPORT" - zad. 2 | 2 000,00 zł |
| Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy "NADZIEJA" - zad. 1 | 4 000,00 zł |
| Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Kinezjologiczne „ZAWSZE AKTYWNI” - zad. 2 | 5 000,00 zł |
| Stowarzyszenie Nasze Gimnazjum w Jadownikach - zad. 2 | 12 000,00 zł |
| Stowarzyszenie Nasze Gimnazjum w Jadownikach - zad. 1 | 4 000,00 zł |
| LKS Jadowniczanka - zad. 1 | 2 500,00 zł |
| LKS Jadowniczanka - zad. 2 | 2 500,00 zł |
| Uczniowski Klub Sportowy SOKOLIK - zad. 1 | 3 000,00 zł |
| Uczniowski Klub Sportowy SOKOLIK - zad. 2 | 5 000,00 zł |
| Okocimski Klub Sportowy - zad. 1 | 5 600,00 zł |
| Okocimski Klub Sportowy - zad. 2 | 13 000,00 zł |
| Stowarzyszenie Ziemi Brzeskiej Porozumienie - zad. 1 | 3 000,00 zł |
| Brzeski Klub Biegacza „VICTORIA”- zad. 1 | 4 000,00 zł |
| Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Wolontariuszy »OSTOJA« - zad.1 | 5 000,00 zł |
| Stowarzyszenie „Brzeskie Towarzystwo Sportowe” - zad. 1 | 0,00 zł |
| Stowarzyszenie „Brzeskie Towarzystwo Sportowe” - zad. 2 | 0,00 zł |
| Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Okocimskiej - zad. 1 | 2 600,00 zł |
SUMA: 220 000,00 zł |