1. | Ludowy Klub Sportowy „STRAŻAK” Mokrzyska | 25.500zł |
2. | Ludowy Klub Sportowy „JADOWNICZANKA” | 32.000zł |
3. | Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” Okocim | 6.000zł |
4. | Ognisko TKKF”SOKÓŁ” Brzesko | 20.000zł |
5. | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „ASLAN” Jadowniki | 12.000zł |
6. | Brzeskie Towarzystwo Sportowe Brzesko | 10.000zł |
7. | Ludowy Klub Sportowy „PORĘBA” w Porębie Spytkowskiej | 20.500zł |
8. | Uczniowski Klub Sportowy „Trójeczka” Brzesko | 7.000zł |
9. | Okocimski Klub Tenisowy Brzesko | 12.000zł |
10. | Międzyszkolny Klub Sportowy „GRYF” Brzesko | 28.000zł |
11. | TOMI Sport Brzesko | 5.000zł |
12. | UKS Volley Brzesko | 8.000zł |
13. | Brzeski Klub Bokserski „MAGIX BOXING” Brzesko | 20.000zł |
14. | Ludowy Klub Sportowy „VOCOVIA” Wokowice | 3.000zł |
15. | Okocimski Klub Sportowy Brzesko | 124.000zł |
16. | Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Brzesko | 5.000zł |
17. | Ludowy Klub Sportowy „OLIMPIA” Bucze | 26.000zł |
18. | Uczniowski Klub Sportowy „AKADEMIA PIŁKARSKA” Brzesko | 10.000zł |
19. | Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Okocimskiej w Okocimiu | 6.000zł |
20. | Okocimski Klub Narciarski Brzesko | 3.000zł |
21. | Uczniowski Klub Sportowy „Sokolik” Jadowniki | 5.000zł |
22. | LKS „ISKRA” Szczepanów | 12.000zł |
29.01.2015