21 stycznia 2020 r. na krytej pływalni BOSiR w Brzesku odbyły się powiatowe zawody pływackie w ramach rywalizacji Igrzysk Dzieci oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Zawody podzielone były na część indywidualną, w której to zawodnicy, w zależności od wieku, startowali na dystansie 25 m i 50 m w stylu grzbietowym, klasycznym, dowolnym i motylkowym oraz część drużynową, która polegała na wyścigach sztafet 6x25 m (Igrzyska Dzieci) i 6x50 m (Igrzyska Młodzieży Szkolnej). Do finałów wojewódzkich awansowała pierwsza trójka z zawodów indywidualnych oraz najlepsze sztafety w swoich kategoriach wiekowych.
WYNIKI POWIATOWYCH ZAWODÓW W PŁYWANIU INDYWIDUALNYM I DRUŻYNOWYMBRZESKO, 21.01.2020 IGRZYSKA DZIECI – ZAWODY INDYWIDUALNE STYL KLASYCZNYDZIEWCZĘTA (ur. 2010-2012 – 25 metrów)L. p. | Imię i nazwisko | Szkoła | Czas |
1 | Milena Kurnik | PSP 2 Jadowniki | 29,57 |
2 | Weronika Stachera | PSP 2 Brzesko | 30,75 |
3 | Emilia Gicala | PSP Poręba Spytkowska | 33,78 |
CHŁOPCY (ur. 2010-2012 – 25 metrów)L. p. | Imię i nazwisko | Szkoła | Czas |
1 | Patryk Surma | PSP 1 Jadowniki | 27,85 |
2 | Aleksander Małysa | PSP 3 Brzesko | 30,23 |
3 | Piotr Franczyk | PSP 2 Brzesko | 31,15 |
4 | Adam Biel | PSP 3 Brzesko | 34,38 |
DZIEWCZĘTA (ur. 2007-2009 – 50 metrów)L. p. | Imię i nazwisko | Szkoła | Czas |
1 | Natalia Gicala | PSP 2 Brzesko | 40,09 |
2 | Natalia Jedynak | PSP 2 Brzesko | 46,93 |
3 | Kinga Witek | PSP 2 Brzesko | 49,94 |
4 | Maria Koczwara | PSP 2 Brzesko | 50,27 |
5 | Kornelia Strąg | PSP Bucze | 50,54 |
6 | Wiktoria Wójcik | PSP 2 Brzesko | 53,49 |
7 | Sara Szydłowska | PSP 3 Brzesko | 53,62 |
8 | Milena Tota | PSP 3 Brzesko | 59,95 |
9 | Izabela Korzeniowska | PSP 3 Brzesko | 1.02,69 |
10 | Karolina Madej | PSP 3 Brzesko | 1.03,78 |
11 | Karolina Chmal | PSP 3 Brzesko | 1.04,22 |
CHŁOPCY (ur. 2007-2009 – 50 metrów)L. p. | Imię i nazwisko | Szkoła | Czas |
1 | Michał Kural | PSP Jasień | 48,99 |
2 | Kajetan Filipowski | PSP 2 Brzesko | 49,24 |
3 | Marcel Słobodzian | PSP 2 Brzesko | 49,53 |
4 | Szymon Ćwik | PSP Poręba Spytkowska | 1.01,65 |
5 | Igor Dragun | PSP 2 Brzesko | 1.09,65 |
6 | Maciej Rogoziński | PSP 3 Brzesko | 1.09,96 |
7 | Mateusz Łopatowski | PSP Jasień | 1.15,94 |
8 | Bartłomiej Kopiński | PSP 1 Jadowniki | 1.33,56 |
STYL GRZBIETOWYDZIEWCZĘTA (ur. 2010-2012 – 25 metrów)L. p. | Imię i nazwisko | Szkoła | Czas |
1 | Lena Krzywacka | PSP 3 Brzesko | 24,58 |
2 | Liliana Marecik | PSP 2 Brzesko | 25,94 |
3 | Alicja Niemiec | PSP 2 Brzesko | 30,43 |
CHŁOPCY (ur. 2010-2012 – 25 metrów)L. p. | Imię i nazwisko | Szkoła | Czas |
1 | Aron Gurak | PSP 2 Brzesko | 25,14 |
2 | Tomasz Sacha | PSP 3 Brzesko | 25,52 |
3 | Patryk Stec | PSP 1 Jadowniki | 28,64 |
4 | Kevin Kusiak | PSP 3 Brzesko | 32,01 |
5 | Karol Gicala | PSP Poręba Spytkowska | 33,46 |
6 | Maksymilian Słaby | PSP 3 Brzesko | 34,07 |
DZIEWCZĘTA (ur. 2007-2009 – 50 metrów)L. p. | Imię i nazwisko | Szkoła | Czas |
1 | Amelia Dadej | PSP 3 Brzesko | 45,10 |
2 | Barbara Zoremba | PSP 2 Brzesko | 47,09 |
3 | Maja Leśniak | PSP 2 Brzesko | 47,76 |
4 | Emilia Szczęch | PSP 1 Jadowniki | 50,90 |
5 | Aleksandra Kleśny | PSP 1 Jadowniki | 53,81 |
6 | Wiktoria Smaga | PSP 2 Brzesko | 55,03 |
7 | Natalia Cichońska | PSP 1 Jadowniki | 55,56 |
8 | Amelia Gaudyn | PSP 1 Jadowniki | 1.06,41 |
9 | Maria Kokoszka | PSP 2 Brzesko | 1.08,28 |
10 | Paulina Brzezina | PSP 2 Brzesko | 1.10,12 |
11 | Amelia Surma | PSP 2 Brzesko | 1.12,72 |
12 | Aleksandra Serwatka | PSP Poręba Spytkowska | 1.13,16 |
13 | Zofia Nizioł | PSP 1 Jadowniki | 1.15,16 |
CHŁOPCY (ur. 2007-2009 – 50 metrów)L. p. | Imię i nazwisko | Szkoła | Czas |
1 | Mikołaj Ziemiański | PSP 1 Jadowniki | 50,65 |
2 | Jan Bołoz | PSP 2 Brzesko | 51,83 |
3 | Jakub Kulig | PSP 1 Jadowniki | 55,30 |
4 | Oskar Śledź | PSP Poręba Spytkowska | 57,22 |
5 | Błażej Kmiecik | PSP 3 Brzesko | 57,82 |
STYL DOWOLNYDZIEWCZĘTA (ur. 2010-2012 – 25 metrów)L. p. | Imię i nazwisko | Szkoła | Czas |
1 | Marcelina Dyba | PSP 3 Brzesko | 22,57 |
CHŁOPCY (ur. 2010-2012 – 25 metrów)L. p. | Imię i nazwisko | Szkoła | Czas |
1 | Alan Pawełek | PSP Jasień | 22,97 |
2 | Ksawery Borowiec | PSP Poręba Spytkowska | 35,88 |
DZIEWCZĘTA (ur. 2007-2009 – 50 metrów)L. p. | Imię i nazwisko | Szkoła | Czas |
1 | Klaudia Dyba | PSP 3 Brzesko | 35,50 |
2 | Daria Fedek | PSP Jasień | 36,27 |
3 | Maja Łanocha | PSP 2 Brzesko | 38,18 |
4 | Ksenia Nowak | PSP 2 Brzesko | 39,14 |
5 | Aniela Wojnowska | PSP 2 Brzesko | 45,50 |
6 | Pola Baniak | PSP 3 Brzesko | 45,51 |
7 | Aleksandra Włodarczyk | PSP 2 Brzesko | 47,73 |
8 | Kinga Gicala | PSP 2 Brzesko | 47,96 |
9 | Natasza Dadej | PSP 3 Brzesko | 48,87 |
10 | Wiktoria Topolska | PSP 1 Jadowniki | 50,31 |
11 | Aleksandra Moszko | PSP Sterkowiec | 50,75 |
12 | Katarzyna Kuza | PSP 1 Jadowniki | 55,07 |
13 | Oliwia Szwedo | PSP 2 Brzesko | 55,31 |
14 | Gabriela Ćwik | PSP Poręba Spytkowska | 1.17,02 |
CHŁOPCY (ur. 2007-2009 – 50 metrów)L. p. | Imię i nazwisko | Szkoła | Czas |
1 | Szymon Łagosz | PSP 2 Brzesko | 38,47 |
2 | Karol Sowa | PSP 2 Brzesko | 39,76 |
3 | Kacper Wróbel | PSP 2 Brzesko | 43,40 |
4 | Maciej Kusiak | PSP 2 Brzesko | 44,36 |
5 | Tymoteusz Krzywacki | PSP 3 Brzesko | 45,07 |
6 | Ryszard Kubik | PSP 3 Brzesko | 47,81 |
7 | Konrad Sowa | PSP 2 Brzesko | 48,98 |
8 | Antoni Banaśkiewicz | PSP 2 Brzesko | 52,09 |
9 | Artur Wąsik | PSP 3 Brzesko | 52,56 |
10 | Kacper Maciejasz | PSP 1 Jadowniki | 57,12 |
11 | Patryk Gruca | PSP 2 Brzesko | 58,16 |
12 | Adam Przybyłko | PSP Poręba Spytkowska | 1.02,76 |
STYL MOTYLKOWYCHŁOPCY (ur. 2007-2009 – 50 metrów)L. p. | Imię i nazwisko | Szkoła | Czas |
1 | Dawid Fedek | PSP Jasień | 36,23 |
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – ZAWODY INDYWIDUALNESTYL KLASYCZNYDZIEWCZĘTA (ur. 2005-2006 – 50 metrów)L. p. | Imię i nazwisko | Szkoła | Czas |
1 | Klara Hojnowska | PSP 1 Jadowniki | 47,24 |
2 | Anna Dzieńska | PSP 1 Jadowniki | 50,80 |
3 | Emilia Kuzak | PSP 3 Brzesko | 58,09 |
4 | Emilia Strąg | PSP Bucze | 1.17,00 |
CHŁOPCY (ur. 2005-2006 – 50 metrów)L. p. | Imię i nazwisko | Szkoła | Czas |
1 | Mateusz Zwolak | PSP 2 Brzesko | 41,47 |
2 | Jakub Olchawa | PSP 3 Brzesko | 52,84 |
STYL GRZBIETOWYDZIEWCZĘTA (ur. 2005-2006 – 50 metrów)L. p. | Imię i nazwisko | Szkoła | Czas |
1 | Patrycja Smoleń | PSP Wola Dębińska | 34,81 |
2 | Nikola Kołek | PSP 1 Jadowniki | 41,93 |
3 | Małgorzata Śledź | PSP Poręba Spytkowska | 51,55 |
CHŁOPCY (ur. 2005-2006 – 50 metrów)L. p. | Imię i nazwisko | Szkoła | Czas |
1 | Kacper Stec | PSP 1 Jadowniki | 52,37 |
2 | Filip Wołek | PSP 3 Brzesko | 53,32 |
STYL DOWOLNYDZIEWCZĘTA (ur. 2005-2006 – 50 metrów)L. p. | Imię i nazwisko | Szkoła | Czas |
1 | Amelia Marek | ZSP Łysa Góra | 27,32 |
2 | Julia Dadej | PSP 2 Brzesko | 30,38 |
3 | Eryka Brach | PSP 3 Brzesko | 38,10 |
4 | Maja Chmielarz | PSP 3 Brzesko | 53,15 |
CHŁOPCY (ur. 2005-2006 – 50 metrów)L. p. | Imię i nazwisko | Szkoła | Czas |
1 | Norbert Pawełek | PSP Jasień | 33,70 |
2 | Hubert Kusiak | PSP 2 Brzesko | 33,93 |
3 | Bartosz Sacha | PSP 3 Brzesko | 39,04 |
4 | Franciszek Osyba | PSP 3 Brzesko | 49,53 |
STYL MOTYLKOWYCHŁOPCY (ur. 2005-2006 – 50 metrów)L. p. | Imię i nazwisko | Szkoła | Czas |
1 | Patryk Gibuła | ZSP Przyborów | 29,25 |
IGRZYSKA DZIECI – SZTAFETY 6x25 mDZIEWCZĘTA (ur. 2007 i młodsze)- PSP 2 Brzesko I 1.49,10
(Barbara Zoremba, Maja Łanocha, Natalia Jedynak, Ksenia Nowak, Natalia Gicala, Kinga Witek)- PSP 3 Brzesko 2.04,95
- PSP 1 Jadowniki 2.16,19
- PSP Poręba Spytkowska 3.16,35
PSP 2 Brzesko II – PK 2.02,47 CHŁOPCY (ur. 2007 i młodsi) - PSP 2 Brzesko I 1.57,41
(Szymon Łagosz, Marcel Słobodzian, Kajetan Filipowski, Maciej Kusiak, Karol Sowa, Kacper Wróbel)- PSP 3 Brzesko 2.40,06
- PSP Poręba Spytkowska 2.42,98
- PSP 1 Jadowniki 2.48,78
PSP 2 Brzesko II – PK 2.25,53 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – SZTAFETY 6x50 mDZIEWCZĘTA (ur. 2005-2006)- PSP 2 Brzesko 5.12,46
(Martyna Augustyn, Emilia Majdyś, Dominika Kraj, Aleksandra Klimek, Laura Kaczmarek, Julia Dadej) CHŁOPCY (ur. 2005-2006) - PSP 2 Brzesko 4.40,28
(Mateusz Zwolak, Jakub Sieński, Antoni Zoremba, Hubert Kusiak, Maksymilian Put, Franciszek Bochenek, rez. Karol Augustyn) Sędzia główny zawodów:Marcin Gromadzki