Lp. | Nr działki ewidencyjnej | Pow.w ha | Cena wywoławcza gruntu | Wysokość wadiumw zł | Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego |
1. | 854/30 | 0,1274 | 45 900,00 + 23 % VAT | 5 000,00 | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej |
2. | 854/31 | 0,1394 | 50 200,00 + 23 % VAT | 5 000,00 | |
3. | 854/38 | 0,1355 | 48 800,00 + 23 % VAT | 5 000,00 | |
4. | 854/39 | 0,1337 | 48 100,00 + 23 % VAT | 5 000,00 | |
5. | 854/40 | 0,1384 | 49 800,00 + 23 % VAT | 5 000,00 | |
6. | 854/41 | 0,1452 | 52 300,00 + 23 % VAT | 5 000,00 | |
7. | 854/42 | 0,1562 | 56 200,00 + 23 % VAT | 5 000,00 | |
8. | 854/43 | 0,1674 | 58 600,00 + 23 % VAT | 5 000,00 | |
9. | 854/44 | 0,1752 | 60 300,00 + 23 % VAT | 5 000,00 | |
10. | 854/46 | 0,1551 | 55 800,00 + 23 % VAT | 5 000,00 | |
11. | 854/47 | 0,1374 | 49 500,00 + 23 % VAT | 5 000,00 | |
12. | 854/48 | 0,1317 | 47 400,00+ 23 % VAT | 5 000,00 | |
13. | 854/29 | 0,1343 | 41 100,00 + 23% VAT | 5 000,00 | |
14. | 854/51 | 0,1201 | 40 800,00 + 23 % VAT | 5 000,00 | |
15. | 854/52 | 0,1419 | 48 200,00 + 23 % VAT | 5 000,00 | |
16. | 854/53 | 0,1540 | 52 400,00 + 23 % VAT | 5 000,00 | |
17. | 854/34 | 0,1075 | 28 000,00 + 23 % VAT | 5 000,00 | |
18. | 854/35 | 0,0920 | 23 900,00 + 23 % VAT | 4 000,00 | |
19. | 854/49 | 0,1585 | 69 700,00 + 23% VAT | 8 000,00 | teren zabudowy usługowej |
16.06.2017