Lp.
| Nazwa | Adres | Telefon | Strona WWW | |
1 | August | 32-800 Brzesko,ul. Mickiewicza 66 | 14 663 48 70 | ||
2 | Mark 1 | 32-800 Brzesko,ul. Mickiewicza 29 | 14 663 50 00 | ||
3 | Jaga | 32-800 Brzesko, ul. Kościuszki 32 | 14 684 94 01 | ||
4 | Planeta | 32-800 Brzesko,ul. Pomianowska 2B | 14 685 88 05 | ||
5 | Schronisko Młodzieżowe | 32-800 Brzesko,ul. Piastowska 2 | 14 663 00 63 | ||
6 | Dom Nauczyciela | 32-800 Brzesko,pl. K. Wielkiego 4 | 14 686 33 35 | - | |
7 | Szyszkarnia | 32-800 Brzesko,ul. Piastowska 8 | 14 663 51 44 | ||
8 | KarczmaRzym | 32-800 Brzesko,ul. Dworcowa 8 | 14 684 58 85 | - |
05.07.2016